card

Даатгалын нийт нөхөн төлбөр хэлбэрээр /2017/

 

ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОСОН БАЙДАЛ:

Даатгалын тохиолдлын улмаас 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар нийт 61,234 даатгуулагчдад 45.2 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгожээ. Нийт салбарын хэмжээнд нөхөн төлбөрийн хэмжээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 31.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Даатгалын хэлбэр Нөхөн төлбөр Нөхөн төлбөр авсан гэрээний тоо
1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 5,062,231,702 12452
2 Хөрөнгийн даатгал 6,934,603,161.60 3152
3 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 8,512,592,766.40 12550
4 Ачааны даатгал 2,147,087,383.90 62
5 Барилга угсралтын даатгал 1,612,395,315.50 5
6 Газар тариалангын даатгал 211,173,419.40 4
7 Мал амьтны даатгал 184,934,659.30 150
8 Агаарын хөлгийн даатгал 0.00 1
9 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочын хариуцлагын даатгал 23,463,837.40 96
10 Хариуцлагын даатгал 857,091,767.60 832
11 Санхүүгийн даатгал 2,455,332,446.60 491
12 Зээлийн даатгал 699,043,084.10 156
13 Итгэлцлийн даатгал 34,540,700.00 0
14 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 91,098,555.40 8
15 Жолоочын хариуцлагын даатгал 15,507,437,334.50 29728
16 Хугацаат амьдралын даатгал 58,315,660.40 54
17 Хуримтлалын даатгал 44,253,303.00 13
18 Тэтгэвэрийн даатгал 22,944,444.50 1
19 Эрүүл мэндийн даатгал 780,015,342.10 1751
  Нийт дүн 45,238,554,883.90 61506

2017 онд дараах нөхөн төлбөр болон нөхөн төлбөр олгосон гэсэн тоо баримт гарсан бөгөөд энэ нь даатгалын тохиолдол бүрт нөхөн төлбөрийг шийдээд, олгоод явсан гэсэн ойголт биш юм. Учир нь нөхөн төлбөр олгохгүй байх дараах нөхцөлүүд байна.

 

Хүсэлт илгээх